Der CB-Funk ist dem Frequenzband um 27 MHz (11-Meter-Band) zugewiesen. Der dem CB-Funk zugeteilte Frequenzbereich liegt somit am oberen Ende der Kurzwelle und reicht in Deutschland von 26,565 MHz bis 27,405 MHz (80 Kanäle), europaweit von 26,965 MHz bis 27,405 MHz (40 Kanäle).
Hinweise zum Abgleichen/Anpassen von CB-Antennen
CEPT-konforme CB-Kanäle
In der Tabelle sind die Frequenzen der CEPT-konformen (europaweit harmonisierten) Kanäle, die im CB-Funk benutzt werden dürfen, aufgelistet:
Kanal | Frequenz (MHz) | Eigenschaften |
01 | 26,965 | empfohlener Anrufkanal (FM) |
02 | 26,975 | inoffizieller Berg-DX-Kanal (FM) |
03 | 26,985 | Prepperfunk Kanal (FM) |
04 | 27,005 | empfohlener Anrufkanal (AM) / Anrufkanal Feststationen (AM) |
05 | 27,015 | Kanal wird oft von italienischen Fernfahrern in Deutschland und Italien benutzt. |
06 | 27,025 | Datenkanal (D) |
07 | 27,035 | Datenkanal (D) |
08 | 27,055 | |
09 | 27,065 | Fernfahrerkanal (AM) / weltweiter Notrufkanal |
10 | 27,075 | |
11 | 27,085 | freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland |
12 | 27,105 | |
13 | 27,115 | |
14 | 27,125 | oft verwendet für Spielzeug-Fernsteuerungen (mittels Selektivton) |
15 | 27,135 | Anrufkanal für Deutschland in SSB (27,135 USB) |
16 | 27,155 | Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen |
17 | 27,165 | Kanal wird von dänischen Schwertransportfahrern in Deutschland und Dänemark benutzt. |
18 | 27,175 | |
19 | 27,185 | empfohlener Fernfahrerkanal (FM) / oft von Walkie-Talkies genutzt |
20 | 27,205 | zum Antennenabgleich genutzte Bandmitte bei 40-Kanal-Geräten |
21 | 27,215 | türkischer Anrufkanal in Deutschland und Europa (FM) |
22 | 27,225 | oft von Walkie-Talkies genutzt und von Babyfonen |
23 | 27,255 | Die Kanäle 23, 24, 25 sind sog. Dreher, sie folgen nicht dem aufsteigenden 10-kHz-Raster |
24 | 27,235 | Datenkanal (D) |
25 | 27,245 | Datenkanal (D) |
26 | 27,265 | |
27 | 27,275 | |
28 | 27,285 | Kanal wird von polnischen Fernfahrern in Deutschland benutzt, Anrufkanal in Polen, wobei allgemein die CB-Kanalfrequenz in Polen um 5 kHz niedriger ist. |
29 | 27,295 | Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland |
30 | 27,305 | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
31 | 27,315 | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
32 | 27,325 | |
33 | 27,335 | |
34 | 27,345 | freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland |
35 | 27,355 | |
36 | 27,365 | |
37 | 27,375 | Gateway-Kanal Österreich, FM |
38 | 27,385 | inoffizieller internationaler DX-Kanal (LSB) |
39 | 27,395 | Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland |
40 | 27,405 | ab März 2016 freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland ( FM / AM / SSB in D)
Anrufkanal Schweiz (CH) (FM) |
Auf den CEPT-konformen CB-Kanälen 1 bis 40 sind die Modulationsarten FM, AM und SSB gestattet. Auf einigen Kanälen ist zusätzlich eine Datenübertragung erlaubt. Dazu sind weitere nationale Kanäle für den CB-Funk verfügbar.
Auf den nationalen Zusatzkanälen Kanal 41 bis 80 ist nur die Modulationsart FM erlaubt. In der Tabelle sind die Frequenzen der nationalen Zusatzkanäle, die im CB-Funk benutzt werden dürfen, aufgelistet:
Kanal | Frequenz (MHz) | Eigenschaften |
41 | 26,565 | Ab März 2016 Freigegeben zur Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung in Deutschland (FM),
inoffizieller DX-Kanal (FM) |
42 | 26,575 | inoffizieller DX-Kanal (FM) |
43 | 26,585 | |
44 | 26,595 | |
45 | 26,605 | |
46 | 26,615 | |
47 | 26,625 | |
48 | 26,635 | |
49 | 26,645 | |
50 | 26,655 | |
51 | 26,665 | |
52 | 26,675 | Datenkanal (D) (FM) |
53 | 26,685 | Datenkanal (D) (FM) |
54 | 26,695 | |
55 | 26,705 | |
56 | 26,715 | |
57 | 26,725 | |
58 | 26,735 | |
59 | 26,745 | |
60 | 26,755 | |
61 | 26,765 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland |
62 | 26,775 | |
63 | 26,785 | |
64 | 26,795 | |
65 | 26,805 | |
66 | 26,815 | |
67 | 26,825 | |
68 | 26,835 | |
69 | 26,845 | |
70 | 26,855 | |
71 | 26,865 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland |
72 | 26,875 | |
73 | 26,885 | |
74 | 26,895 | |
75 | 26,905 | |
76 | 26,915 | Datenkanal (D) (FM) |
77 | 26,925 | Datenkanal (D) (FM) |
78 | 26,935 | |
79 | 26,945 | |
80 | 26,955 | Freigegeben zur „Zusammenschaltung mehrerer CB-Funkgeräte über eine Internetverbindung“ in Deutschland |
Da die Frequenzen der Kanäle 41 bis 80 nicht europäisch harmonisiert sind, existieren entlang der Grenzen zum Ausland sogenannte Schutzzonen. Mit einer Ausnahme: Die Grenze zur Tschechischen Republik. Innerhalb dieser Schutzzonen dürfen die nationalen Zusatzkanäle mit ortsfesten CB-Funkstellen nicht bzw. nur mit einer Einzelfrequenzzuteilung der BNetzA genutzt werden.
Portabel- und Mobilstationen dürfen die nationalen Zusatzkanäle auch in den Schutzzonen nutzen, solange keine Störungen auftreten.